Реклама в журналах и приложениях издательства Хоспитэлити
|
| объем полосы | левая сторона | правая сторона |
|---|---|---|
| 1/1 полоса | 75000 руб | 82500 руб |
| 1/2 полосы | 45000 руб | 49500 руб |
| 1/3 полосы | 32000 руб | 35200 руб |
| 1/4 полосы | 27000 руб | 29700 руб |
| 2 обложка | 114000 руб | |
| 3 обложка | 114000 руб | |
| 4 обложка | 149000 руб | |
| разворот | 140000 руб | |
| 1 супер-обложка | 120000 руб | |
| 2 супер-обложка | 80000 руб |
Цены в рублях, включая НДС 18%
Дополнительные рекламные возможности*:
Спонсорство номера
Двусторонняя вклейка на перфорации
Оберточная лента
Вложения в журнал
*Подробности в Media Kit
| Стоимость публикаций в каталоге "Новинки ПИРа": | руб. без НДС |
|---|---|
| Публикация 1-го наименования продукта / услуги | 6000 |
| Публикация 2-х наименования продукта / услуги | 8000 |
| Публикация 3-х наименования продукта / услуги | 9700 |
| Публикация 4-х наименования продукта / услуги | 11500 |
| Публикация 5-и наименований продукта / услуги | 13400 |
| Публикация 6-и наименований продукта / услуги | 16500 |
| 2-я и 3-я обложка (иммиджевая реклама) | 13200 |
| 4-я обложка (иммиджевая реклама) | 19800 |
|
| объем полосы | |
|---|---|
| 1/1 | 1800 у.е. |
| 1/2 | 950 у.е. |
| 1/3 | 675 у.е. |
| 2, 3 обложка | 2500 у.е. |
| 4 обложка | 3500 у.е. |


